|
  
- 果果
- 3119
- 鲜花
- 15
|
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-1 -49364 -56860 -51023 -15785 -14832 1076961 1183470 -106385 -2.26%
2008-6-30 -5589 30350 18120 12059 -1323 2031295 2006663 24681 0.45%
2008-6-27 -376517 -378626 -260289 -58561 -30465 2691527 3447660 -755790 -4.24%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-1 -97097 -42744 -24590 1263 65 978934 1119284 -140132 -1.17%
2008-6-30 -9734 -17470 -14783 -7116 -4385 1030208 1057593 -27314 -0.71%
2008-6-27 -330208 -227378 -153342 -60695 -53195 1382176 1940607 -558139 -4.61%
板块资金排名[查看最新的板块资金]
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600030 中信证券 -7.32% 9277
600138 中青旅 4.01% 7457
600358 国旅联合 8.70% 5124
600378 天科股份 10.06% 3823
600037 歌华有线 2.51% 2500
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600036 招商银行 -9.99% -19579
600050 中国联通 -2.25% -3800
600000 浦发银行 -8.50% -3595
600009 上海机场 -6.45% -3504
600062 双鹤药业 -1.56% -2926
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600358 国旅联合 8.70% 2.84%
600378 天科股份 10.06% 2.65%
600306 商业城 -0.16% 1.81%
600363 联创光电 -1.95% 1.13%
600470 六国化工 0.65% 1.08%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600030 中信证券 -7.32% 3228
600358 国旅联合 8.70% 2502
600037 歌华有线 2.51% 2492
600220 江苏阳光 0.31% 2072
600138 中青旅 4.01% 1872
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600037 歌华有线 2.51% 2625
600358 国旅联合 8.70% 2149
600078 澄星股份 4.52% 1507
600230 沧州大化 0.95% 1402
600306 商业城 -0.16% 940
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600036 招商银行 -9.99% -20130
600000 浦发银行 -8.50% -8900
600158 中体产业 -1.71% -4694
600019 宝钢股份 -5.74% -3069
600015 华夏银行 -5.63% -3000
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000155 川化股份 10.01% 10829
000960 锡业股份 3.82% 8631
000002 万 科A -6.10% 5543
000802 北京旅游 10.00% 4678
002120 新海股份 9.96% 4164
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000001 深发展A -3.00% -12824
000697 咸阳偏转 -10.00% -10577
000629 攀钢钢钒 0.11% -3870
000602 金马集团 -10.02% -3814
000937 金牛能源 -3.78% -3147
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002120 新海股份 9.96% 7.40%
000155 川化股份 10.01% 5.16%
000802 北京旅游 10.00% 3.01%
000595 西北轴承 6.16% 2.14%
000960 锡业股份 3.82% 1.26%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000960 锡业股份 3.82% 9875
000155 川化股份 10.01% 7465
000998 隆平高科 -1.23% 2788
002120 新海股份 9.96% 2753
000968 煤 气 化 0.68% 1997
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000960 锡业股份 3.82% 9798
000155 川化股份 10.01% 6116
002120 新海股份 9.96% 2410
002024 苏宁电器 0.00% 1764
000998 隆平高科 -1.23% 1687
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000001 深发展A -3.00% -7388
000697 咸阳偏转 -10.00% -5322
000839 中信国安 -4.51% -4028
000157 中联重科 1.08% -2308
000858 五 粮 液 -0.82% |
|