|
  
- 果果
- 3119
- 鲜花
- 15
|
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600036 招商银行 -3.10% 15291
600311 荣华实业 9.97% 10952
600048 保利地产 5.70% 9223
600528 中铁二局 9.05% 8762
600109 国金证券 2.69% 6278
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600030 中信证券 -1.69% -10196
601899 紫金矿业 -3.28% -6322
601958 金钼股份 -3.43% -6251
600423 柳化股份 -10.01% -6062
600997 开滦股份 -4.35% -5331
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600634 海鸟发展 -2.54% 5.25%
600732 上海新梅 9.99% 2.97%
600691 *ST东碳 4.76% 2.65%
600311 荣华实业 9.97% 2.60%
600604 *ST二纺 4.96% 2.02%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600048 保利地产 5.70% 9717
600311 荣华实业 9.97% 8504
600036 招商银行 -3.10% 6421
600528 中铁二局 9.05% 5205
600109 国金证券 2.69% 3760
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600048 保利地产 5.70% 9084
600311 荣华实业 9.97% 6369
600036 招商银行 -3.10% 4547
600528 中铁二局 9.05% 3585
600109 国金证券 2.69% 3026
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600030 中信证券 -1.69% -13436
600050 中国联通 -8.86% -6940
601088 中国神华 -4.73% -6326
601898 中煤能源 -4.86% -5266
601899 紫金矿业 -3.28% -4939
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000002 万 科A 4.70% 22958
000901 航天科技 -1.00% 6709
002001 新 和 成 2.45% 5325
002180 万 力 达 9.97% 3481
000930 丰原生化 0.00% 3315
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000983 西山煤电 -1.67% -10042
000063 中兴通讯 -5.49% -8699
000898 鞍钢股份 -4.12% -5208
000422 湖北宜化 -5.57% -5063
002202 金风科技 -4.47% -3455
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002180 万 力 达 9.97% 6.55%
002188 新 嘉 联 10.00% 4.42%
000995 皇台酒业 1.20% 2.45%
000587 S*ST光明 5.00% 1.89%
000955 欣龙控股 4.68% 1.54%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000002 万 科A 4.70% 25148
000901 航天科技 -1.00% 4865
002001 新 和 成 2.45% 4137
000768 西飞国际 2.49% 2664
000024 招商地产 6.49% 2382
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000002 万 科A 4.70% 28323
000901 航天科技 -1.00% 4913
002001 新 和 成 2.45% 3297
000623 吉林敖东 0.25% 2608
000768 西飞国际 2.49% 2225
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000983 西山煤电 -1.67% -9618
000898 鞍钢股份 -4.12% -6293
000063 中兴通讯 -5.49% -5119
000422 湖北宜化 -5.57% -3444
000401 冀东水泥 -4.13% -2120 |
|