|
  
- 果果
- 3119
- 鲜花
- 15
|
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600030 中信证券 0.68% 68579
600779 水井坊 9.58% 30443
601166 兴业银行 2.00% 23209
600812 华北制药 9.59% 22419
600470 六国化工 9.99% 16256
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
601088 中国神华 -2.76% -8433
601898 中煤能源 -1.94% -8372
600602 广电电子 -10.01% -7352
600050 中国联通 -1.41% -5597
600550 天威保变 -2.11% -4314
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600470 六国化工 9.99% 8.04%
600506 香梨股份 9.91% 6.89%
600803 威远生化 10.02% 6.41%
600157 鲁润股份 10.01% 4.35%
600253 天方药业 9.99% 4.06%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600030 中信证券 0.68% 69798
600779 水井坊 9.58% 25308
601166 兴业银行 2.00% 17656
600812 华北制药 9.59% 17520
600739 辽宁成大 1.40% 16411
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600030 中信证券 0.68% 66707
600779 水井坊 9.58% 19439
600739 辽宁成大 1.40% 17266
600812 华北制药 9.59% 14915
601166 兴业银行 2.00% 13063
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601898 中煤能源 -1.94% -9801
600220 江苏阳光 -5.89% -8012
601088 中国神华 -2.76% -7532
600050 中国联通 -1.41% -7468
601919 中国远洋 -2.36% -5246
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000002 万 科A -1.55% 26984
000998 隆平高科 10.01% 22183
000566 海南海药 9.98% 14965
000905 厦门港务 10.03% 13744
000833 贵糖股份 10.03% 12995
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
002230 科大讯飞 139.42% -3470
000007 ST 达 声 -4.98% -3337
000400 许继电气 -2.00% -2859
002087 新野纺织 -2.58% -2803
000578 ST 盐 湖 -3.04% -2789
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
000566 海南海药 9.98% 8.50%
002013 中航精机 9.97% 7.29%
002157 正邦科技 10.00% 6.36%
000905 厦门港务 10.03% 5.20%
000584 舒卡股份 10.00% 5.09%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000002 万 科A -1.55% 16922
000998 隆平高科 10.01% 14625
000905 厦门港务 10.03% 10185
000690 宝新能源 8.84% 9461
000709 唐钢股份 2.54% 9361
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000998 隆平高科 10.01% 10585
000905 厦门港务 10.03% 8926
000709 唐钢股份 2.54% 8882
000911 南宁糖业 10.00% 7414
000690 宝新能源 8.84% 6818
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000609 绵世股份 -2.24% -2908
000931 中 关 村 -6.76% -2847
000983 西山煤电 -4.08% -2832
000060 中金岭南 -1.54% -2478
000400 许继电气 -2.00% -2012 |
|