[05-05] 近10个交易日涨幅超过20%股票一览

上一篇 / 下一篇  2008-05-05 11:38:06

查看( 41 ) / 评论( 10 )
2008-5-5 代码 名称 10日涨幅
1 000923 河北宣工 49.56%
2 000783 长江证券 45.49%
3 002041 登海种业 42.96%
4 600432 吉恩镍业 42.32%
5 000998 隆平高科 40.06%
6 600506 香梨股份 39.00%
7 000960 锡业股份 36.89%
8 000685 公用科技 35.05%
9 600266 北京城建 33.73%
10 600965 福成五丰 33.29%
11 600837 海通证券 33.21%
12 600649 原水股份 33.13%
13 000014 沙河股份 32.81%
14 600862 南通科技 32.04%
15 600111 包钢稀土 31.48%
16 000835 四川圣达 30.88%
17 000525 红 太 阳 30.56%
18 000702 正虹科技 30.12%
19 002113 天润发展 29.74%
20 000861 海印股份 29.53%
21 600509 天富热电 27.91%
22 600328 兰太实业 27.70%
23 600629 ST棱光 27.70%
24 600733 S前锋 27.64%
25 600329 *ST中新 27.56%
26 600338 ST珠峰 27.53%
27 600158 中体产业 26.79%
28 600609 ST金杯 26.79%
29 600220 江苏阳光 26.60%
30 600386 北京巴士 26.21%
31 000803 金宇车城 25.89%
32 600770 综艺股份 25.73%
33 000893 广州冷机 25.62%
34 600537 海通集团 25.40%
35 600127 金健米业 25.00%
36 600030 中信证券 24.46%
37 002100 天康生物 24.35%
38 000609 绵世股份 24.13%
39 000882 华联股份 23.93%
40 600239 云南城投 23.80%
41 600830 大红鹰 23.69%
42 600796 钱江生化 23.60%
43 600151 航天机电 23.26%
44 000060 中金岭南 22.77%
45 002035 华帝股份 22.75%
46 002109 兴化股份 22.52%
47 000006 深振业A 22.50%
48 600623 双钱股份 22.19%
49 600189 吉林森工 22.19%
50 600150 中国船舶 22.17%
51 600695 ST大江 22.12%
52 600289 亿阳信通 22.01%
53 600369 *ST长运 21.97%
54 600007 中国国贸 21.87%
55 000586 汇源通信 21.77%
56 600980 北矿磁材 21.46%
57 600757 *ST源发 21.44%
58 000833 贵糖股份 21.43%
59 600076 ST华光 21.40%
60 002152 广电运通 21.28%
61 600209 ST罗顿 21.23%
62 600664 S哈药 21.17%
63 600438 通威股份 21.08%
64 600159 大龙地产 21.03%
65 000911 南宁糖业 20.84%
66 600011 华能国际 20.78%
67 000027 深圳能源 20.77%
68 000713 丰乐种业 20.73%
69 600644 乐山电力 20.39%
70 600496 长江精工 20.22%
71 600452 涪陵电力 19.97%


[ 本帖最后由 上海股王 于 2008-5-5 11:37 编辑 ]

TAG:

哎呀和哇塞的个人空间 哎呀和哇塞 发布于2008-05-05 11:39:00
谢谢提供!dddddddddd
hrys999发布于2008-05-05 11:51:18
河北宣工
人头马发布于2008-05-05 11:51:52
2008-5-5 代码 名称 10日涨幅
1 000923 河北宣工 49.56%
楼主?
你是不是搞错了???
上海股王的个人空间 上海股王 发布于2008-05-05 11:54:48

QUOTE:

原帖由 人头马 于 2008-5-5 11:51 发表
2008-5-5 代码 名称 10日涨幅
1 000923 河北宣工 49.56%
楼主?
你是不是搞错了???
是你搞错了,复权看看即知
贤德舞廖发布于2008-05-05 11:58:02
国金涨那么多,怎么没说
上海股王的个人空间 上海股王 发布于2008-05-05 12:02:25

QUOTE:

原帖由 贤德舞廖 于 2008-5-5 11:58 发表
国金涨那么多,怎么没说
国金证券10日涨幅:19.19%
菜鸟炒股发布于2008-05-05 12:02:32
000923是不是算除权??
上海股王的个人空间 上海股王 发布于2008-05-05 12:04:33

QUOTE:

原帖由 菜鸟炒股 于 2008-5-5 12:02 发表
000923是不是算除权??
923今日是除权除息日啊,晕死了
高山流水长的个人空间 高山流水长 发布于2008-05-05 12:37:47
谢谢提供这样的资料
剑南春发布于2008-05-05 12:46:57
涨幅过大的股票还是离远点
我来说两句

(可选)

日历

« 2008-12-07  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

数据统计

  • 访问量: 4573
  • 日志数: 3
  • 建立时间: 2007-05-22
  • 更新时间: 2008-05-13

RSS订阅

Open Toolbar