7.3 欧洲股市行情
欧洲股市行情股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 950.24 -10.22 -1.06% 07/03
英国指数 4236.28 2.01 0.05% 16:35
法国指数 3119.51 3.10 0.10% 18:10
德国指数 4708.21 -10.28 -0.22% 19:42
土耳其 36797.55 -240.66 -0.65% 17:09
匈牙利 14860.65 -238.92 -1.58% 16:36
奧地利 2067.84 -31.54 -1.50% 17:33
波兰股市 30105.10 -147.14 -0.49% 16:40
捷克股市 875.90 -10.60 -1.20% 18:00
瑞典股市 790.45 -2.00 -0.25% 17:44
芬兰股市 5554.48 -52.72 -0.94% 18:31
挪威股市 252.50 -1.47 -0.58% 17:25
希腊指数 2211.04 -6.54 -0.29% 17:19
意大利 19667.91 -10.79 -0.06% 17:41
卢森堡 1098.83 -2.60 -0.24% 17:40
荷兰 253.70 1.01 0.40% 18:06
冰岛 263.66 2.36 0.90% 06/30
丹麦 286.56 -3.02 -1.04% 17:21
瑞士股市 5338.51 -16.72 -0.31% 17:30
西班牙 1009.61 7.07 0.70% 17:38
葡萄牙 2491.48 10.88 0.44% 17:08
爱尔兰 2693.34 27.65 1.04% 17:10 谢谢分享~~~~~~ {:5_230:} {:5_230:} {:5_230:} {:5_230:} {:5_226:} {:5_231:} {:5_226:}
页:
[1]