7.3 亚洲股市行情
亚洲股市行情股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 2761.50 -6.68 -0.24% 18:31
澳洲股市 3826.60 -48.60 -1.25% 17:47
日经225 9816.07 -60.08 -0.61% 07/03
东证一部 920.62 -3.40 -0.37% 07/03
东证二部 2219.43 -3.96 -0.18% 07/03
JASDAQ 48.84 0.13 0.27% 07/03
韩国指数 1420.04 8.56 0.61% 15:02
台湾指数 6665.40 -2.13 -0.03% 13:46
台湾店头 104.63 1.15 1.11% 13:46
上海综合 3088.37 28.11 0.92% 15:15
上海A股 3242.10 29.51 0.92% 15:15
上海B股 197.21 1.84 0.94% 15:15
深圳A股 1050.76 14.36 1.39% 15:00
深圳B股 515.38 6.44 1.26% 15:00
沪深300 3327.14 44.78 1.36% 15:01
深证成指 12258.79 288.07 2.41% 15:00
香港恆生 18168.12 -9.93 -0.06% 15:50
香港国企 10961.38 -10.51 -0.10% 15:50
香港红筹 3769.52 2.35 0.06% 15:50
新加坡 2299.42 -21.40 -0.92% 15:50
龙筹股 84.73 0.06 0.07% 16:05
越南股市 435.44 1.65 0.38% 11:01
泰国股市 583.80 -2.62 -0.45% 14:44
菲律宾 2431.34 -6.70 -0.28% 12:11
马来西亚 1076.60 -2.11 -0.20% 16:05
印尼股市 2075.84 10.09 0.49% 15:05
印度股市 14681.28 22.79 0.15% 13:35
巴基斯坦 5356.62 10.70 0.20% 11:45 {:5_230:} 谢谢提供{:5_226:} {:5_230:} 谢谢提供分享,辛苦了~~~~~~ {:5_230:} {:5_233:} {:5_241:}
页:
[1]